Rangschikking
Team Ptn # Wed Gew 3-0/3-1 Gew 3-2 Verl 3-2 Verl 3-0/3-1 Sets Forfaits
01. Orix Volley D4 66 22 22 0 0 0 66 - 1 0
02. VC GIMME WAASLAND 60 22 20 0 0 2 60 - 12 0
03. BTC ASS'NEE 48 22 15 1 1 5 52 - 26 0
04. Smash-In 40 22 10 5 0 7 48 - 33 0
05. Panda's Amazones 40 22 12 1 2 7 44 - 33 0
06. Orix Volley D2 29 22 6 4 3 9 41 - 46 0
07. Pandamigo's 29 22 7 4 0 11 38 - 46 0
08. Savo Asciladies 22 22 7 0 2 13 30 - 50 1
09. Lochristi 1 22 22 5 2 3 12 30 - 50 0
10. Revobek 18 22 4 2 2 14 26 - 54 0
11. Fitz 14 22 3 1 4 14 22 - 57 1
12. VC Artevelde Ypsilon 6 22 1 0 3 18 14 - 63 0



Wedstrijden