Rangschikking
Team Ptn # Wed Gew 3-0/3-1 Gew 3-2 Verl 3-2 Verl 3-0/3-1 Sets Forfaits
01. VC ABC Industrial Parts Volley Arts 43 18 11 5 0 2 50 - 20 0
02. VC Duvelkes 43 18 14 0 1 3 47 - 20 0
03. VC Zebra 34 18 9 3 1 5 39 - 28 0
04. Los Lapinos 32 18 7 3 5 3 41 - 33 0
05. Orix G7 31 18 8 2 3 5 39 - 33 0
06. VV De Pinte G2 30 18 8 3 0 7 35 - 31 0
07. VV Rhode Plus 25 18 6 2 3 7 35 - 38 0
08. Turbo Diesels De Pinte 12 18 3 0 3 12 20 - 45 0
09. Artevelde Gamma 10 18 3 0 2 13 22 - 46 1
10. VC Déjà-Vu 9 18 2 1 1 14 14 - 48 0



Wedstrijden