Rangschikking
Team Ptn # Wed Gew 3-0/3-1 Gew 3-2 Verl 3-2 Verl 3-0/3-1 Sets Forfaits
01. Felco Gavere Gemengd 64 22 20 2 0 0 66 - 10 0
02. Orix G4 49 22 15 1 3 3 56 - 25 1
03. T Karakter 40 22 12 2 0 8 47 - 33 0
04. Vomak Mix 38 22 10 3 2 7 47 - 39 0
05. Toesjee Gemengd B 35 22 8 5 1 8 44 - 42 0
06. VC Falstaff 34 22 8 4 2 8 44 - 43 0
07. Orix G2 30 21 7 4 1 9 39 - 41 0
08. Artevelde Delta 28 22 8 0 4 10 37 - 46 0
09. Volley Mixed Up 26 21 6 2 4 9 36 - 45 0
10. Pandoering 25 21 5 3 4 9 39 - 49 0
11. Kater VC Lede 19 21 5 0 4 12 27 - 52 0
12. Orix Volley G1 1 22 0 0 1 21 9 - 66 0



Wedstrijden