Rangschikking
Team Ptn # Wed Gew 3-0/3-1 Gew 3-2 Verl 3-2 Verl 3-0/3-1 Sets Forfaits
01. Wimago's 50 22 15 2 1 4 56 - 25 0
02. Vobona - VC Troela 50 22 15 2 1 4 54 - 25 0
03. Artevelde Beta 44 22 12 4 0 6 52 - 32 0
04. Keo Ouwegem 44 22 10 6 2 4 56 - 36 0
05. VC ABC Industrial Parts 43 21 12 3 1 5 48 - 28 0
06. Vogym Deinze Gemengd 42 22 12 1 4 5 52 - 32 0
07. VV Kluisbos 38 22 10 2 4 6 49 - 38 0
08. VC Artevelde Zeta 36 22 9 3 3 7 46 - 38 0
09. Move 20 21 5 1 3 12 28 - 48 0
10. Sterre Aalter 9 22 1 1 4 16 18 - 63 0
11. MVZ 9 22 2 1 1 18 16 - 61 0
12. Diesels 8 22 2 0 2 18 12 - 61 0



Wedstrijden