Rangschikking
Team Ptn # Wed Gew 3-0/3-1 Gew 3-2 Verl 3-2 Verl 3-0/3-1 Sets Forfaits
01. Pervolchicks 56 21 17 1 3 0 60 - 13 0
02. VC ABC Industrial Parts 49 21 13 3 4 1 57 - 26 0
03. Artevelde Theta 48 22 13 3 3 3 55 - 32 0
04. VC De Bloritten 43 22 12 3 1 6 49 - 34 0
05. SSJ Goldies 36 21 8 5 2 6 46 - 36 0
06. De Gentse Leute 30 22 7 3 3 9 42 - 47 0
07. VC Domein 27 22 6 3 3 10 39 - 49 0
08. Hera VC 27 22 6 4 1 11 37 - 47 0
09. Pritten Denderleeuw 24 21 4 4 4 9 35 - 49 0
10. VC ANTILOPEN 17 22 3 3 2 14 29 - 55 0
11. Toekan De Pinte 15 21 2 2 5 12 27 - 56 0
12. Dok (O 't Kelderken) 15 21 1 3 6 11 25 - 57 0



Wedstrijden