Rangschikking
Team Ptn # Wed Gew 3-0/3-1 Gew 3-2 Verl 3-2 Verl 3-0/3-1 Sets Forfaits
01. Pervolchicks 58 22 17 2 3 0 63 - 15 0
02. VC ABC Industrial Parts 50 22 13 3 5 1 59 - 29 0
03. Artevelde Theta 48 22 13 3 3 3 55 - 32 0
04. VC De Bloritten 43 22 12 3 1 6 49 - 34 0
05. SSJ Goldies 38 22 8 6 2 6 49 - 38 0
06. De Gentse Leute 30 22 7 3 3 9 42 - 47 0
07. VC Domein 27 22 6 3 3 10 39 - 49 0
08. Hera VC 27 22 6 4 1 11 37 - 47 0
09. Pritten Denderleeuw 24 22 4 4 4 10 36 - 52 0
10. Toekan De Pinte 18 22 3 2 5 12 30 - 57 0
11. VC ANTILOPEN 17 22 3 3 2 14 29 - 55 0
12. Dok (O 't Kelderken) 16 22 1 3 7 11 27 - 60 0



Wedstrijden