Rangschikking
Team Ptn # Wed Gew 3-0/3-1 Gew 3-2 Verl 3-2 Verl 3-0/3-1 Sets Forfaits
01. 't Kelderken D1 54 22 16 2 2 2 58 - 22 0
02. Jevo (g)oldies 50 22 16 1 0 5 53 - 21 0
03. Pandalicious 44 22 12 4 1 5 53 - 31 1
04. Artevelde Kappa 42 22 11 2 5 4 52 - 36 0
05. Stacco 35 22 9 3 2 8 42 - 43 0
06. VC Artevelde Eta 33 22 8 4 1 9 42 - 42 0
07. VC Willy 30 22 8 2 2 10 37 - 43 0
08. Argos Waarschoot 29 22 8 1 3 10 38 - 45 0
09. Unkerzak Kalken Dames 24 22 5 2 5 10 38 - 49 0
10. Kameleons VC 21 22 6 1 1 14 32 - 50 0
11. 't Kelderken D2 20 22 4 3 2 13 28 - 53 0
12. VAMOS STEKENE - SINT-GILLIS-WAAS 13 22 2 2 3 15 21 - 59 0



Wedstrijden